통계
건강보험통계연보

연도
~시도
시군구
건강보험 적용인구(시도)
(단위 : 명, 개소)
시도 | 연도 | 합계 | 근로자 | 공무원, 사립학교 교직원 | 지역 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용인구 | 사업장수 | 적용인구 | 사업장수 | 적용인구 | 적용인구 | |||||||||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 가입자 | 피부양자 | 계 | 남 | 여 | 가입자 | 피부양자 | 계 | 남 | 여 | 세대수 | ||||
전국 | 2010 | 48,906,795 | 24,648,532 | 24,258,263 | 989,919 | 27,746,938 | 14,090,386 | 13,656,552 | 11,189,387 | 16,557,551 | 14,638 | 4,636,588 | 2,242,841 | 2,393,747 | 1,574,342 | 3,062,246 | 16,523,269 | 8,315,305 | 8,207,964 | 7,940,227 |
전국 | 2011 | 49,299,165 | 24,831,251 | 24,467,914 | 1,053,199 | 28,649,521 | 14,528,863 | 14,120,658 | 11,809,642 | 16,839,879 | 14,989 | 4,607,053 | 2,226,091 | 2,380,962 | 1,587,071 | 3,019,982 | 16,042,591 | 8,076,297 | 7,966,294 | 7,901,927 |
전국 | 2012 | 49,662,097 | 24,986,667 | 24,675,430 | 1,135,130 | 29,526,657 | 14,946,092 | 14,580,565 | 12,388,338 | 17,138,319 | 15,307 | 4,579,377 | 2,215,507 | 2,363,870 | 1,602,306 | 2,977,071 | 15,556,063 | 7,825,068 | 7,730,995 | 7,834,587 |
전국 | 2014 | 50,316,384 | 25,297,656 | 25,018,728 | 1,310,175 | 31,433,781 | 15,853,457 | 15,580,324 | 13,659,796 | 17,773,985 | 15,069 | 4,168,021 | 2,032,152 | 2,135,869 | 1,481,008 | 2,687,013 | 14,714,582 | 7,412,047 | 7,302,535 | 7,748,636 |
전국 | 2015 | 50,490,157 | 25,377,945 | 25,112,212 | 1,450,293 | 32,095,368 | 16,178,360 | 15,917,008 | 14,265,735 | 17,829,633 | 15,061 | 4,129,398 | 2,011,925 | 2,117,473 | 1,494,422 | 2,634,976 | 14,265,391 | 7,187,660 | 7,077,731 | 7,653,483 |
자료) 국민건강보험공단 빅데이터운영실
주) 2005년 자료부터 서식변경, 주민등록 주소지 기준, 지역의 가입자는 적용대상자를 말함